您当前所在位置:网站首页 / 党建综合

四合乡2020年度党费收缴情况公开

发布日期:2021-01-05 10:05 信息来源: 浏览次数:4819 字体:

为切实做好党费收缴、使用和管理工作。我乡认真贯彻落实上级文件精神,把党费收缴、使用和管理的情况作为党务公开的一项重要内容。现将2020年度全年各党组织交来的党员党费公示如下:

 

四合乡2020年度党费收缴情况公开
   单位:四合乡党委 单位:元
党组织名称 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 备注
徐村社区党委 1838.5 2362.5 2496.5 2639.5 9337  
太平村党总支 561 561 552 862 2536  
焦村村党委 583.5 549.5 679.5 662 2474.5  
耿村村党总支 1080 1071 1140 1134 4425  
宏霞村党总支 1188 1187.5 1200 1298 4873.5  
水塘村党总支 841.5 845.5 847.5 857.5 3392  
机关党支部 3144 3204 3050 3128 12526  
林业站党支部 393 393 393 393 1572  
卫生党支部 198 201 201 201 801  
财政所党支部 102 102 102 102 408  
乡土人才党支部 294 303 260 277 1134  
离退休党支部 324 324 324 324 1296 已全额返还
宏祥公司党支部 747 756 756 795 3054 已全额返还
新丰公司党支部 669 564 522 492 2247 已全额返还
上缴合计 10223.5 10780 10921.5 11554 43479  

 

 

 

扫一扫在手机打开当前页